光学规格 | |
CCD类型 | 全幅、冷却型恒温CCD |
CCD位元精度 | 16位(65,536:1)动态范围 |
分辨率 | 512x512或1024x1024像素CCD选项 |
色度测量 | CIE 1931匹配的XYZ滤光片(也提供仅测光度的型号) |
中性密度滤光片 | 标准配置ND0、1和2;选配最高为ND 5.0 |
机械规格 | |
整体尺寸 | 71cmx56cmx125cm |
工作占地面积 | 74cmx127cm |
极角移动范围 | -10°到370° |
方位角移动范围 | 灯具轴线的37°以内 |
角步长 | 极移和方位角移动最小步进0.10° |
偏转 | 光机软件系统综合偏转为0.015 mm |
重量 | 130kg |
结构 | 具有良好热稳定性和刚度的焊接钢板机架 |
控制和分析软件规格 | |
测量功能 | 亮度、发光强度 色度:CCT;CIE x,y;u’,v’;E |
SIG 2.0软件 | 自动移动和图像抓取控制 实时、屏上视频显示 灰阶和伪色显示 记录样品对位图像 对位过程屏上显示 |
图像和图表 | 亮度横截面图 光强横截面图 亮度 3D 表面标绘 亮度等高线图 发光强度的角分布图 显示多个图形和图像 多次抓取的图形图像比较 |