m1 | m2 | m3 | m4 | |
探头重量 | 4.9kg | 4.9kg | 4.9kg | 4.9kg |
测量范围 | 1-2000μm | 1-2000μm | 1-2000μm | 1-2000μm |
测量距离(最大值)(ii) | 30 cm | 50 cm | 80 cm | 120 cm |
相对标准偏差 (i) | 3% | 1.5% | 0.7% | 0.3% |
灯的使用次数(iii) | 1 mio. | 2 mio. | 4 mio. | 8 mio. |
测量频率 (iii) | 1 Hz (2Hz opt.) | 1 Hz (2Hz opt.) | 1 Hz (2Hz opt.) | 1 Hz (2Hz opt.) |
样品的相对速度 (ii) | 120m/min | 120m/min | 120m/min | 120m/min |
允许角度 (ii) | ± 80° | ± 80° | ± 80° | ± 80° |
允许距离 (ii) | 5-30cm | 5-50cm | 5-80cm | 5-120cm |
探头工作温度 | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C |
探头环境温度(放置风柜) | 5°C-35°C | 5°C-35°C | 5°C-35°C | 5°C-35°C |
相对湿度(不结露) | <80% | <80% | <80% | <80% |
探头与风柜高度差 | 8m | 8m | 8m | 8m |
以太网接口 | Yes | Yes | Yes | Yes |
W-Lan接口 | Opt | Opt | Opt | Opt |
外部触发接口 | Yes | Yes | Yes | Yes |
(i)铝材上固化粉末涂层厚度为60um,工作距离为20cm, 1000j
(ii)取决于涂层/基材
(iii)取决于功率的设定