类型 | 单位 | COM-VD-08 | COM-VD-16 | COM-VD-24 |
臭氧容量 | g O3/h | 60 | 120 | 180 |
最大臭氧浓度 | g O3/Nm3 | 300 | 300 | 300 |
最小臭氧浓度 | g O3/Nm3 | 150 | 150 | 150 |
臭氧气体压力输出 | bar (g) | <2.9 | ||
最小氧气消耗量 | Nm3/h | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
电功率 | kW | 0,6 | 1,2 | 1,8 |
电源 | VAC /Hz | 230/50-60/1 phase | ||
能效 | kWh/kg O3 | 10 | 10 | 10 |
AOPR评级, 动力 | kg O3/(bar *h* m3H2O) | 10 ... 500 | ||
冷却液,目标温度 | m3 /h283 K | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
外形尺寸 | mm | 高280*宽562*长603 mm | ||
标准重量 | kg | 41 | 50 | 62 |
翁开尔是德国ANSEROS安索罗斯中国总代理,了解更多关于德国ANSEROS安索罗斯臭氧发生器,欢迎致电【400-6808-138】咨询。