各型号氙灯老化试验箱对比 | Xe-1-B, | Xe-1-BCE, | Xe-1-WE | Xe-3-HE | Xe-3-H Xe-3-HDSE2 | Xe-3-HCE | ||||||
Xe-1-SE | Xe-1-SCE | - | Xe-3-HSE Xe-3-HBSE | Xe-3-HSE Xe-3-HBSE | Xe-2-HSCE | |||||||
黑板温度(℃) | 黑板 | 黑标 | 黑板 | 黑标 | 黑板 | 黑标 | 黑板 | 黑标 | 黑板 | 黑标 | 黑板 | 黑标 |
光循环 | 45-90 | 50-100 | 25-90 | 25-100 | 45-90 | 50-100 | 50-100 | 55-105 | 45-110 | 50-120 | 35-110 | 36-120 |
光循环(使用IR滤光器) | 40-70 | 45-80 | 20-70 | 20-80 | 40-70 | 45-80 | 35-85 | 40-90 | 40-90 | 45-100 | 30-90 | 31-100 |
黑暗循环 | 25-50 | 25-50 | 10-50 | 10-50 | 25-50 | 25-50 | 25-45 | 25-45 | 25-50 | 25-50 | 15-50 | 15-50 |
光照+浸泡循环 | - | - | - | - | 35-55 | 35-55 | - | - | - | - | - | - |
黑暗+浸泡循环 | - | - | - | - | 30-50 | 30-50 | - | - | - | - | - | - |
箱体空气湿度(℃) 3,4 | CAT | CAT | CAT | CAT | CAT | CAT | ||||||
光循环 | 35-55 | 15-55 | - | 35-65 | 35-65 | 25-65 | ||||||
黑暗循环 | 30-45 | 10-40 | - | 25-45 | 25-50 | 15-50 | ||||||
相对湿度3 | 无 | 20%-95% | ||||||||||
样品面积 | 25*46cm | 25*46cm | 22*42cm | 30*25cm | 45*72cm | 45*72cm | ||||||
样品容量和尺寸 5 | 17个样品 | 17个样品 | 15个样品 | 31个样品 | 55个样品 | 55个样品 | ||||||
51*102mm | 51*102mm | 51*102mm | 45*132mm | 51*102mm | 51*102mm | |||||||
样品托盘负载能力 | 14kg | 14kg | 14kg | 4.5kg | 23kg | 23g | ||||||
入口水压 | H/HC Models: 0.7-6.2 bar (10-90 psi); > 200 kΩ?cm; < 5 μS/cm; < 2.5 ppm TDS | |||||||||||
水纯度7 | S/SC/W/HS/HDS/HBS/HSC Models: 2.1-6.2 bar (30-90 psi); > 5 MΩ?cm; < 0.2 μS /cm; < 0.1 ppm TDS; < 0.1 ppm colloidal silica | |||||||||||
喷雾用水量 | 0.12L/min | 0.12L/min | 0.001 L/min | 0.5 L/min (front) 1.0 L/min (front & back) | 0.16 L/min (front) 0.4 L/min (front & back) | 0.16 L/min | ||||||
加湿器开启时耗水量 8 | - | - | - | 8 L/day | 44 L/day | 44 L/day | ||||||
外形尺寸 9(w*h*d) | 78*52*65cm | 78*138*79cm Xe-1和制冷机 | 99*72*65cm | 91*166*69cm | 91*178*99cm | 78*94*94cm仅制冷机 | ||||||
重量 10 | 50kg | 124kg | 88kg | 172kg | 190-233kg | 85kg仅制冷机 | ||||||
供电要求 11 208(230V) | 1-φ 12A(11A) | 1-φ 19A(16A) | 1-φ 13A(12A) | 1-φ 24A(23A) | 3-φ 39A(39A) | 3-φ 44A(44A) | ||||||
400V | - | - | - | - | 3-φ 26A | 3-φ 26A |
产品 | 新款Q-SUN | 旧款Q-SUN |
产品图 | ||
灯管寿命 | 最长达3000个小时 * | 1500个小时 |
辐照强度 | 最高可达 1.30W/m2/nm@340 2.40W/m2/nm@420 | 0.68W/m2/nm@340 1.50W/m2/nm@420 |
校准 | 全自动校准,无需人工参与 | 需要人手每400小时使用校准仪做校准 |
触摸屏 | 双色全彩触摸屏 | 按键及显示屏 |
控制器 | 升级版的Gen4控制器 | Gen3控制器 |
数据导出 | USB接口,可以用U盘导出实验数据和运行数据 | GEN2主板需用电脑网线导出 |
保修 | 可申请2年保修 | 1年保修 |
型号 | 原Q-SUN产品都升级为E系列:Xe-1-B、 Xe-3-H之外的型号都变成E型,在原型号加上后缀E,如Xe-3-HS → Xe-3-HSE; | Q-SUN Xe-1-B,Xe-1-S, Xe-1-BC,Xe-1-SC,Xe-1-WE, Q-SUN Xe-2-H,Xe-2-HS,Xe-2-HBS, Q-SUN Xe-3,Xe-3-H,Xe-3-HS,Xe-3-HDS,Xe-3HBS,Xe-3-HC,Xe-3-HSC |
* 灯管寿命受辐照度设置影响