型号 | 类型 | wb/sb | 固含量 | 主要应用范围 |
AF 700 | 有机硅 | wb/sb | >95% | 高粘度体系涂料,如双组份环氧涂料 |
AF 822 | 聚合物 | wb/sb | >99% | 上光油,胶黏剂 |
AF 823 | 水性聚合物乳液 | wb | 20% | 上光油,胶黏剂及水性涂料 |
AF 831 | 聚合物 | wb | >99% | 水性色浆及水性柔版油墨 |
AF 832 | 植物油 | wb | >99% | 水性涂料 |
AF 833 | 矿物油 | wb/sb | >99% | 水性涂料及油性涂料 |
AF 837 | 水性矿物油乳液 | wb | 55% | 水性涂料 |
AF 838 | 水性矿物油及有机硅乳液 | wb | 30% | 水性建筑涂料 |
AF 843 | 水性有机硅乳液 | wb | 26% | 水性涂料调漆 |
AF 844 | 水性有机硅乳液 | wb | 26% | 水性涂料研磨 |
AF 865 | 水性有机硅乳液 | wb | 40% | 上光油 |
AF 866 | 水性有机硅乳液 | wb | 26% | 上光油,水性涂料体系 |
AF 870 | 有机硅 | sb | >99% | UV丝网印刷 |
AF 883 | 有机硅 | wb | >99% | 水性色浆研磨 |
AF 885 | 有机硅 | wb | >99% | 工业喷涂涂料 |
AF 889 | 有机硅 | wb | 40% | 上光油,水性涂料体系 |
AF 892 | 有机硅 | wb | >99% | 上光油,水性涂料体系 |
A=阴离子,N=非离子,K=阳离子 *完全适用 **部分适用 ;申请样品:http://ty.hjun.cn/silcona.html