管式冲击试验仪产品介绍
产品简介
TQC管式冲击试验仪获得Qualicoat、QIB和GSB实验室认可的涂料冲击试验机,用于评估涂料的抗冲击和柔韧性能的仪器。冲击试验试验仪具有双刻度,内置水平仪,并配备了一个特殊指示器,确保每次冲击测试的距离都符合标准。每套TQC管式冲击试验仪都符合符合相应DIN/ISO 6272、ASTM D2794、ASTM G14标准的,并且已经配备了标准要求所需的配置。
TQC SHEEN落锤冲击试验机符合标准
SP1880落锤冲击试验机符合ISO 6272-2:2002、ASTM D 2794:2004、JIS K 5600-5-3:1989、EN 12206-1:2004、EN 13523-5:2001、AAMA 2605-05、Qualicoat 2006、Qualisteelcoat 200、ASTM G14等标准。
型号:SP1880 | TQC落锤冲击试验机,间接冲击类型,符合ISO 6272-2和ASTM D2794;冲头直径12.7mm和15.9mm,落体重量1kg,模具直径16.3mm。 |
型号:SP1895 | TQC落锤冲击试验机,直接冲击类型,符合ASTM G14;冲头直径15.9mm,落体重量1.361kg,V形样品槽。 |
型号:SP1890 | TQC落锤冲击试验机,直接冲击类型,符合ISO 6272-1;球直径20mm,模具直径27mm,落体重量1kg/2.2磅。 |
型号:SP1891 | TQC落锤冲击试验机,直接冲击类型,符合ISO 6272-1和ASTM D2794(1993年前版本);球直径20mm,模具直径27mm,落体重量1kg/2.2磅;球直径15.9mm,模具直径16.3mm,落体重量0.9kg/2磅。 |
| SP1880 | SP1890 | SP1891 | SP1895 | SP1896 |
影响类型 | 间接 | 直接的 | 直接的 | 直接的 | 直接的 |
ISO 6272-1:2002 | | • | | | |
ISO 6272-2:2002 | • | | | | |
ISO 6272:1993 | | | • | | |
ASTM D 2794:2004 | • | | | | |
ASTM G14-04 | | | | • | |
JIS K 5600-5-3:1989 | • | • | | | |
EN 12206-1:2004 | • | | • | • | |
EN 13523-5:2001 | • | • | | | |
AAMA 2605-05 | • | | • | | |
Qualicoat 2006 | • | | • | | |
Qualisteelcoat 2008 | • | | • | | |
加拿大标准协会(CSA) | | | | | • |
*符合要求的标准取决于冲击测试仪的类型。项目的组合可以更改以符合另一个标准。
管式冲击试验仪技术参数
型号 | SP1880 |
落锤质量 | 1000g |
冲击头规格 | ф15.9mm、ф12.7mm |
模座凹孔直径 | ф16.3mm |
满足标准 | ISO 6272-2:2002、ASTM D 2794:2004、JIS K 5600-5-3:1989、EN 12206-1:2004、EN 13523-5:2001、AAMA 2605-05、Qualicoat 2006、Qualisteelcoat 2008 |
最大测试板厚度 | 45mm |
气泡水平仪 | 内置于基座 |
管式冲击试验仪标准配置
TQC SHEEN落锤冲击试验机结构图
编号 | 部件名称 | SP1880 | SP1890 | SP1891 | SP1895 |
1 | 导管 | √ | √ | √ | √ |
2,6,13 | 内置气泡水平仪的基座 | √ | √ | √ | √ |
3 | 16.3mm 冲模 | √ | | √ | |
3 | 27.0mm 冲模 | | √ | √ | |
4 | 1kg 砝码 | √ | | √ | |
5 | 重锤 | √ | √ | √ | √ |
7 | 15.9mm直径冲头 | √ | | √ | √ |
8 | 12.7mm直径冲头 | √ | | | |
9 | 提升释放冲头 | √ | | | |
10,11,12 | 高度限制环 | √ | √ | √ | √ |
14,15,16 | 带弹簧夹的V型缺口老虎钳 | | | | |
17 | 砝码 | | √ | √ | |
管式冲击试验仪售后条款
1、翁开尔公司提供仪器免费安装服务;
2、提供仪器的基本购造、功能、日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等培训服务。
3、自购买之日起,提供1年保修;
4、提供产品配套说明书。
管式冲击试验仪延伸技术资料
该产品暂无相关技术文献