细度板用于测定颜料的分散性,能指示出在分散中存在不希望出现的粗颗粒或者是聚集的颗粒。
细度板的材料有三种:钢、不锈钢和镀铬。细度板上有1~2条凹槽,凹槽的深度由一端的尽可能大值变化至另一端的零值。凹槽深度有多种选择,常见的有0-25、0-50和0-100微米。另有其它规格可供选择如0~12.5微米的双槽细度板。通过两边的刻度值可以读出颗粒的大小和分布情况。刻度单位有微米、赫格曼细度、Mil(注:1mil=0.001英寸)和NPIRI四种。详细规格参数如下:
产品编号 | 细度板尺寸(mm) | 槽尺寸(mm) | 槽数量 | 刻度 | 范围 | 应用 |
25 | 12.7*63.5*120.6 | 12.7*50.8 | 2 | Hegman Mils | 8-0 0-5 | 赫格曼细度板,应用于多种涂料及其它材料 |
45 | 12.7*63.5*171.4 | 12.7*101.6 | 2 | Hegman Mils | 8-0 0-5 | |
65 | 12.7*63.5*203.2 | 12.7*127 | 2 | Hegman Mils | 8-0 0-5 | |
5251 | 12.7*63.5*171.4 | 12.7*127 | 2 | Microns Mils Hegman | 0-25 0-1 8-6 | 符合ASTM D1210,Federal Test Method No.141,Method 4411 Rev.C. 常用于涂料、清漆和凡立水等 |
5252 | 12.7*63.5*171.4 | 12.7*127 | 2 | Microns Mils Hegman | 0-50 0-2 8-4 | |
5254 | 12.7*63.5*171.4 | 12.7*127 | 2 | Microns Mils Hegman | 0-100 0-4 8-0 | |
51 | 19*89*190.5 | 50.8*127 | 1 | Hegman Microns | 8-6 0-25 | 宽槽细度板 |
52 | 19*89*190.5 | 50.8*127 | 1 | Hegman Microns | 8-4 0-50 | |
54 | 19*89*190.5 | 50.8*127 | 1 | Hegman Microns | 8-0 0-100 | |
6251/2-MU | 19*89*241 | 25.4*158.8 | 2 | Microns | 0-12.5 | 双槽细度板,有微米和赫格曼两种刻度 |
6251 | 19*89*241 | 25.4*158.8 | 2 | Hegman Microns | 8-6 0-25 | |
6252 | 19*89*241 | 25.4*158.8 | 2 | Hegman Microns | 8-4 0-50 | |
6254 | 19*89*241 | 25.4*158.8 | 2 | Hegman Microns | 8-0 0-100 |
1、产品操作培训,包括仪器基本构造,工作原理,日常操作,维护保养及基本维修等;
2、提供一年免费保修;
3、提供产品配套说明书。