性能:■ = 极适合▼ = 适合★ 根据表面情况
防水 | 防油 | 亲水 | 耐磨 | 耐污 | 滑爽 | 光泽度 | |
N 2710 | ■ | ■ | ■ | ★ | |||
N 2744 | ■ | ▽ | ▽ | ▽ | ■ | ★ | |
N 2746 | ■ | ■ | ■ | ▽ | ■ | ★ | |
N 2420 | ■ | ■ | ■ | ||||
N 4341 | ■ | ■ | ▽ | ■ | ★ | ||
N 4750 | ■ | ||||||
N 6700 | ■ | ||||||
纳米添加剂 | 根据要求设计 |
应用方法:■ = 极适合▼ = 适合● = 不推荐
抛光 | 浸涂 | 流涂 | 刷涂 | 喷涂 | 旋涂 | 锟涂 | 刮涂 | 轧染过程 | |
N 2710 | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
N 2744 | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
N 2746 | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
N 4341 | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ■ |
N 2420 | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● |
N 4750 | ▽ | ■ | ■ | ▽ | ▽ | ▽ | ● | ▽ | ● |
N 6700 | ▽ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
基材:■ = 极适合▼
厚度 | 用量* | |
(g/m2) | ||
N 2710 | < 300 nm | 10 - 25 |
N 2744 | < 300 nm | 10 - 25 |
N 2746 | < 300 nm | 10 - 25 |
N 2420 | 5 - 10μm | 30 - 80 |
N 4341 | < 300 nm | 2 - 300 |
N 4750 | - | - |
N 6700 | - | - |
纳米添加剂 | 可根据要求专门设计水性和油性的涂料 |