型号 | 描述 | 孔径(mm) | 粘度范围*(cSt) | 流出时间*(秒) | 测试材料种类 |
VF2226 | No 1 | 2.0 | max.60 | 35-80 | 很稀的液体 |
VF2227 | No 2 | 2.7 | 20-250 | 20-80 | 稀的油、混合油漆、清漆 |
VF2228 | No 3 | 3.8 | 100-800 | 20-80 | 中等粘度的油、混合油漆、乳胶漆 |
VF2229 | No 4 | 4.3 | 200-1200 | 20-80 | 粘稠的液体和混合物 |
VF2230 | No 5 | 5.3 | 400-1800 | 20-80 | 非常粘稠的液体和混合物 |
*信息仅供参考;数值为25摄氏度下近似值。 |