指标 | AEROSOL 501 |
外观(25℃) | 清澈液体 |
固含量(wt%) | 49-51 |
溶剂 | 水 |
色度 | 最高 60 |
密度(25℃) | 约 0.96 g/ml |
粘度(25℃) | 约 260cps (Brookfield RFV, 2 # 转子, 20rpm) |
冰点 | -3℃ |
闪点 | >93℃ |
pH (1%溶液) | 6.0-7.0 |
酸值 | 最大 7.0 |
碘值 | 最大 0.6 |
临界胶束浓度 (wt%) | 0.024-0.030 |
表面张力 (25℃), DuNouy 法(在 CMC) | 37.3±0.5 mN/m |
Ross Miles 发泡测试, ASTM D-1173,0.5%溶液, 25℃
起始泡沫量 | 370ml |
15 分钟后泡沫量 | 90ml |
耐钙离子性 | 优异 |
单体(1) | EA/MMA/ NMA/IA | EA/ NMA/IA | EA/ MMA/NMA | EA/NMA | EA/ MMA/MAA | EA/ MMA/AA |
配比 | 78/18/3/1 | 1995-3-2 | 59/38/3 | 95/5 | 48/50/2 | 59/40/1 |
聚合工艺 | 单体预乳化 | 单体预乳化 | 单体预乳化 | 单体预乳化 | 标准方法 | 标准方法 |
乳液性能 | ||||||
固含量 (%) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
凝结物 (%) 总计 | 0.008 | 0.05 | 0.01 | 0.3 | 0.27 | 0.13 |
乳液 | 0.0013 | 0.002 | 0.002 | 0.11 | 0.04 | 0 |
pH | 5.6 | 5.1 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 8.0 (4) |
粘度(2) (cps) | 120 | 66 | 65 | 118 | 39 | 45 |
机械稳定性(3) (分钟) | 40+ | 40+ | 40+ | 40+ | 40+ | 40+ |
表面张力 (mN/m) | 39 | 37 | 37 | 39 | 43 | 46 |
粒径 (nm) | 170-300 | 250-420 | 220-300 | 220-400 | 100-200 | 80-120 |
(1). 单体缩写说明:EA-丙烯酸乙酯;MMA-甲基丙烯酸甲酯;NMA-N-羟甲基丙烯酰胺;IA-亚甲基丁二酸;AA-丙烯酸;MAA-甲基丙烯酸;
(2).Brookfield LVT, 2 # 转子,60rpm,25℃;
(3).Hamilton-Beach 搅拌器,6300rpm;
(4).经氨水调节
单体(1) | VAc/EA/NMA/AA | EA/NMA/AN | EA/MMA/NMA/AN | EA/NMA/MAA/AN |
配比 | 63/32/3/2 | 70/25/2/3 | 70/25/2/3 | |
聚合工艺 | 单体预乳化 | 单体预乳化 | 单体预乳化 | 标准方法 |
乳液性能 | ||||
固含量 (%) | 50 | 50 | 50 | 50 |
凝结物 (%) 总计 | 0.2 | 0.29 | 0.3 | 0.12 |
乳液 | 0.0011 | 0.01 | 0.04 | 0 |
pH | 4.8 | 7.2 | 4 | 9.0 (4) |
粘度(2) (cps) | 670 | 41 | 31 | 57 |
机械稳定性(3) (分钟) | 40+ | 40+ | 20+ | 40+ |
表面张力 (mN/m) | 40 | 38 | 37 | 45 |
粒径 (nm) | 150-200 | 250-450 | 250-450 | 90-150 |
(1). 单体缩写说明:VAc-醋酸乙烯酯;EA-丙烯酸乙酯;MMA-甲基丙烯酸甲酯;NMA-N-羟甲基丙烯酰胺;AN-丙烯腈;AA-丙烯酸;MAA-甲基丙烯酸;
(2).Brookfield LVT, 2 # 转子,60rpm,25℃;
(3).Hamilton-Beach 搅拌器,6300rpm;
(4).经氨水调节