离子类型:阴离子
属于磺基丁二酸盐合成物,乳化剂,可产生醋酸乙烯酯和丙烯酸微粒乳液。
同时可用作分散剂和润湿剂。
化学结构: 丁二酸酯磺酸盐
FDA 状况: 21 CFR 178.3400 批准
AEROSOL 501 是一种具有降低表面张力、分散和润湿作用的表面活性剂。它可以用于许多目前正在使用非离子表面活性剂的领域。
AEROSOL 501 是专门为在丙烯酸乳液的制备中用作主乳化剂而设计的。它能提高丙烯酸乳液体系中自交联单体的用量,如 CYLINK NMA (N-
羟甲基丙烯酰胺),而不会改变其性能。
使用 AEROSOL 501 的乳液聚合还有以下主要特点:
* 用量低
* 制备高固含量乳液
* 粒径小,分布窄
* 凝结物少
* 粘度小
* 机械稳定性优异
* 耐酸碱能力强
* 冻融稳定性好
* 成膜性能出色:透明度高,热固化时不退色
指标 | AEROSOL 501 |
外观(25℃) | 清澈液体 |
固含量(wt%) | 49-51 |
溶剂 | 水 |
色度 | 最高 60 |
密度(25℃) | 约 0.96 g/ml |
粘度(25℃) | 约 260cps (Brookfield RFV, 2 # 转子, 20rpm) |
冰点 | -3℃ |
闪点 | >93℃ |
pH (1%溶液) | 6.0-7.0 |
酸值 | 最大 7.0 |
碘值 | 最大 0.6 |
临界胶束浓度 (wt%) | 0.024-0.030 |
表面张力 (25℃), DuNouy 法(在 CMC) | 37.3±0.5 mN/m |
Ross Miles 发泡测试, ASTM D-1173,0.5%溶液, 25℃
起始泡沫量 | 370ml |
15 分钟后泡沫量 | 90ml |
耐钙离子性 | 优异 |
单体(1) | EA/MMA/ NMA/IA | EA/ NMA/IA | EA/ MMA/NMA | EA/NMA | EA/ MMA/MAA | EA/ MMA/AA |
配比 | 78/18/3/1 | 1995-3-2 | 59/38/3 | 95/5 | 48/50/2 | 59/40/1 |
聚合工艺 | 单体预乳化 | 单体预乳化 | 单体预乳化 | 单体预乳化 | 标准方法 | 标准方法 |
乳液性能 | ||||||
固含量 (%) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
凝结物 (%) 总计 | 0.008 | 0.05 | 0.01 | 0.3 | 0.27 | 0.13 |
乳液 | 0.0013 | 0.002 | 0.002 | 0.11 | 0.04 | 0 |
pH | 5.6 | 5.1 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 8.0 (4) |
粘度(2) (cps) | 120 | 66 | 65 | 118 | 39 | 45 |
机械稳定性(3) (分钟) | 40+ | 40+ | 40+ | 40+ | 40+ | 40+ |
表面张力 (mN/m) | 39 | 37 | 37 | 39 | 43 | 46 |
粒径 (nm) | 170-300 | 250-420 | 220-300 | 220-400 | 100-200 | 80-120 |
(1). 单体缩写说明:EA-丙烯酸乙酯;MMA-甲基丙烯酸甲酯;NMA-N-羟甲基丙烯酰胺;IA-亚甲基丁二酸;AA-丙烯酸;MAA-甲基丙烯酸;
(2).Brookfield LVT, 2 # 转子,60rpm,25℃;
(3).Hamilton-Beach 搅拌器,6300rpm;
(4).经氨水调节
单体(1) | VAc/EA/NMA/AA | EA/NMA/AN | EA/MMA/NMA/AN | EA/NMA/MAA/AN |
配比 | 63/32/3/2 | 70/25/2/3 | 70/25/2/3 | |
聚合工艺 | 单体预乳化 | 单体预乳化 | 单体预乳化 | 标准方法 |
乳液性能 | ||||
固含量 (%) | 50 | 50 | 50 | 50 |
凝结物 (%) 总计 | 0.2 | 0.29 | 0.3 | 0.12 |
乳液 | 0.0011 | 0.01 | 0.04 | 0 |
pH | 4.8 | 7.2 | 4 | 9.0 (4) |
粘度(2) (cps) | 670 | 41 | 31 | 57 |
机械稳定性(3) (分钟) | 40+ | 40+ | 20+ | 40+ |
表面张力 (mN/m) | 40 | 38 | 37 | 45 |
粒径 (nm) | 150-200 | 250-450 | 250-450 | 90-150 |
(1). 单体缩写说明:VAc-醋酸乙烯酯;EA-丙烯酸乙酯;MMA-甲基丙烯酸甲酯;NMA-N-羟甲基丙烯酰胺;AN-丙烯腈;AA-丙烯酸;MAA-甲基丙烯酸;
(2).Brookfield LVT, 2 # 转子,60rpm,25℃;
(3).Hamilton-Beach 搅拌器,6300rpm;
(4).经氨水调节
21 CFR 178.3400 批准,AEROSOL 501 可以用在粘合剂配方中。
在使用此物质前,请仔细阅读氰特公司有关安全、健康和环境数据的材料安全数据表 (MSDS)。