含有剂硅类的润湿剂,具有wan美的润湿性能,适用于水性/溶剂型体系;高性能聚合物润湿剂,可提高水性涂料于染料的兼容性,针对无机颜料及碳黑;含有机硅的润湿剂,可用于水性和溶剂型工业涂料,印刷油墨,皮革以及木漆行业。
(水溶性润湿剂)高分子衍生物,透明或半透明液体,通过各种特定的功能团(硅,氟等)快速降低表面张力,达到良好的润湿效果,有效对各种低表面张力基材有效润湿,应用于各种光滑,非渗透,难润湿的基材表面,解决针孔,鱼眼,缩孔等现象。
各种光滑,非渗透,难润湿的基材表面,解决针孔,鱼眼,缩孔等现象。
※ 降低表面张力
※ 提高流平性及均匀性
※ 着色兼容性
※ 增加颜料润湿性
SILCO WET 润湿剂应用
型号 | 性能 |
WET 062 WET 076 WET 092 | 为水性色浆提供出色的兼容互配性 |
WET C-600 WET C-602 WET C-607 WET C-609 | 有机硅类型,出色的润湿性能,用于水性、溶剂型体系 |
WET D-500 WET D-504/PEG WET D-505 WET D-550 | 出色的润湿性能,可用于水性、溶剂型体系,无VOC,不含有机硅; 具有消泡、破泡性能,低表面张力 |
SILCO WET 润湿剂技术参数
型号 | 固体份 | PH值 | 离子型 | 分散性 | 润湿性 | 流平性 | 消泡性 |
WET 062 | 0.64 | 6.5 | A | ++ | ++ | ||
WET 076 | 0.75 | 5 | A | ++ | ++ | ||
WET 092 | 0.99 | n.a. | N | ++ | ++ | ||
WET C-600 | 0.95 | n.a. | N | ++ | |||
WET C-602 | 0.99 | n.a. | N | ++ | ++ | ||
WET C-607 | 0.99 | n.a. | N | ++ | ++ | ||
WET C-609 | 0.95 | n.a. | N | ++ | ++ | ||
WET D-500 | 0.99 | n.a. | N | ++ | ++ | ++ | + |
WET D-504/PEG | 0.99 | n.a. | N | ++ | ++ | ++ | + |
WET D-505 | 0.85 | n.a. | N | ++ | ++ | + | |
WET D-550 | 0.99 | n.a. | N | ++ | ++ | ++ | + |
A=阴离子,N=非离子,K=阳离子 ++优秀 +良好 ;