皂化合成蜡产品介绍
ADDIMER® | 695 |
化学特征: | 钙皂化聚酯蜡 |
酸值[mg KOH / g]: | 12 |
滴点[°C]: | 75 |
熔体粘度(在T时)[mPa * s]:: | 200(120℃) |
23°C [g /cm³]时的密度: | 0.97 |
23°C [g /cm³]时的针入度: | 4 |
颜色/供应形式: | 浅黄色薄片 |
主要应用 | 工程塑料用润滑及脱模剂 |
玻璃纤维增强偶联剂 | |
工程塑料润滑及脱模助剂 | * |
粉末涂料纹理剂 | |
色母粒分散剂 | |
塑料成核剂 | |
ADDIMER® | 696 |
化学特征: | 钙皂化聚酯蜡 |
酸值[mg KOH / g]: | 8 |
滴点[°C]: | 87 |
熔体粘度(在T时)[mPa * s]:: | 160(120℃) |
23°C [g /cm³]时的密度: | 0.98 |
23°C [g /cm³]时的针入度: | 4 |
颜色/供应形式: | 浅黄色薄片 |
主要应用 | 工程塑料用润滑及脱模剂 |
玻璃纤维增强偶联剂 | |
工程塑料润滑及脱模助剂 | * |
粉末涂料纹理剂 | |
色母粒分散剂 | |
塑料成核剂 | |
ADDIMER® | 697 |
化学特征: | 钙皂化聚酯蜡 |
酸值[mg KOH / g]: | 5 |
滴点[°C]: | 90 |
熔体粘度(在T时)[mPa * s]:: | 140(120℃) |
23°C [g /cm³]时的密度: | 0.98 |
23°C [g /cm³]时的针入度: | 3 |
颜色/供应形式: | 浅黄色薄片 |
主要应用 | 工程塑料用润滑及脱模剂; 热转印用脱模剂 |
玻璃纤维增强偶联剂 | |
工程塑料润滑及脱模助剂 | * |
粉末涂料纹理剂 | |
色母粒分散剂 | |
塑料成核剂 | |
ADDIMER® | 423 |
化学特征: | 锂皂化合成蜡 |
酸值[mg KOH / g]: | 13 |
滴点[°C]: | 110 |
熔体粘度(在T时)[mPa * s]:: | 40(120℃) |
23°C [g /cm³]时的密度: | 0.97 |
23°C [g /cm³]时的针入度: | 2 |
颜色/供应形式: | 浅黄色薄片 |
主要应用 | 脱模剂和抛光剂;溶剂型和水性胶粘剂 |
玻璃纤维增强偶联剂 | |
工程塑料润滑及脱模助剂 | * |
粉末涂料纹理剂 | |
色母粒分散剂 | |
塑料成核剂 | |
皂化合成蜡售后条款
安全性:此产品未进行标签要求。如想获得更多安全信息,请参阅安全数据表。生态学/毒理学性能:此产品是不能溶解于水的。如想获得更多安全信息,请参阅安全数据表。食品法下的地位:本产品满足多数国家的食品法,具体情况请向我们咨询。
皂化合成蜡延伸技术资料
该产品暂无相关技术文献