马来酸酐接枝蜡产品介绍
ADDIMER® | 630R |
化学特征: | 马来酸酐接枝蜡 |
酸值[mg KOH / g]: | 30 |
滴点[°C]: | 108 |
熔体粘度(在T时)[mPa * s]:: | 40(120℃) |
23°C [g /cm³]时的密度: | 0.97 |
23°C [g /cm³]时的针入度: | <1 |
颜色/供应形式: | 白色薄片 |
主要应用 | 木塑复合(PE、PVC)用偶联剂 |
玻璃纤维增强偶联剂 | * |
工程塑料润滑及脱模助剂 | |
粉末涂料纹理剂 | |
色母粒分散剂 | |
塑料成核剂 | |
ADDIMER® | 840R |
化学特征: | 马来酸酐接枝蜡 |
酸值[mg KOH / g]: | 40 |
滴点[°C]: | 152 |
熔体粘度(在T时)[mPa * s]:: | 800(170℃) |
23°C [g /cm³]时的密度: | 0.93 |
23°C [g /cm³]时的针入度: | <1 |
主要应用 | 玻纤用润湿及偶联剂、木塑复合助剂、玻璃纤维润滑剂 |
颜色/供应形式: | 浅黄色薄片 |
玻璃纤维增强偶联剂 | * |
工程塑料润滑及脱模助剂 | |
粉末涂料纹理剂 | |
色母粒分散剂 | |
塑料成核剂 | |
ADDIMER® | 630R |
化学特征: | 马来酸酐接枝蜡 |
酸值[mg KOH / g]: | 30 |
滴点[°C]: | 108 |
熔体粘度(在T时)[mPa * s]:: | 40(120℃) |
23°C [g /cm³]时的密度: | 0.97 |
23°C [g /cm³]时的针入度: | <1 |
颜色/供应形式: | 白色薄片 |
主要应用 | 木塑复合(PE、PVC)用偶联剂 |
玻璃纤维增强偶联剂 | * |
工程塑料润滑及脱模助剂 | |
粉末涂料纹理剂 | |
色母粒分散剂 | |
塑料成核剂 | |
ADDIMER® | 840R |
化学特征: | 马来酸酐接枝蜡 |
酸值[mg KOH / g]: | 40 |
滴点[°C]: | 152 |
熔体粘度(在T时)[mPa * s]:: | 800(170℃) |
23°C [g /cm³]时的密度: | 0.93 |
23°C [g /cm³]时的针入度: | <1 |
主要应用 | 玻纤用润湿及偶联剂、木塑复合助剂、玻璃纤维润滑剂 |
颜色/供应形式: | 浅黄色薄片 |
玻璃纤维增强偶联剂 | * |
工程塑料润滑及脱模助剂 | |
粉末涂料纹理剂 | |
色母粒分散剂 | |
塑料成核剂 | |
马来酸酐接枝蜡售后条款
安全性:此产品未进行标签要求。如想获得更多安全信息,请参阅安全数据表。生态学/毒理学性能:此产品是不能溶解于水的。如想获得更多安全信息,请参阅安全数据表。食品法下的地位:本产品满足多数国家的食品法,具体情况请向我们咨询。
马来酸酐接枝蜡延伸技术资料
该产品暂无相关技术文献