2T
聚乙烯蜡的未氧化高密度、低密度和线性低密度以及改性品种广泛用于大油墨、油漆、塑料、墙纸及护理工业。
聚乙烯蜡产品介绍
查看聚乙烯蜡详情
聚乙烯蜡技术参数
| CERALENE® | 类型 | 外观 | 密度 | 滴点 | 粘度 ¹ | 针入度 | 酸值 |
| 型号 | - | - | g/cm³(at 23°C) | °C | mPa . s (at 120°C) | mm . 10-1(at 25°C) | mg KOH/g |
| 聚烯烃蜡 |
| 1X | LDPE | 白色粒子 | 0.92 | 102 | 170 | 4 | 0 |
| 1M | LDPE | 白色粒子 | 0.92 | 104 | 240 | 3 | 0 |
| 2E | LDPE | 白色粒子 | 0.92 | 106 | 550 | 2 | 0 |
| 2G | LDPE | 白色粒子 | 0.93 | 109 | 140 | 3 | 0 |
| 2T | LDPE | 白色粒子 | 0.92 | 109 | 1.1 | 2 | 0 |
| 120/200 | LDPE | 白色粒子 | 0.96 | 122 | 200* | < 1 | 0 |
| 120 | HDPE | 白色 | 0.96 | 122 | 400* | < 1 | 0 |
| 120/800 | HDPE | 白色粒子 | 0.96 | 122 | 800* | < 1 | 0 |
| 882 | Polyolefine | 白色粒子 | 0.92 | 146 | 175 | 2 | 0 |
| 885 | Polyolefine | 白色粒子 | 0.91 | 150 | 225 | < 1 | 0 |
| 850 | PP | 白色粒子 | 0.9 | 152 | 80*** | < 1 | 0 |
| 功能性蜡 |
| 691 | 聚酯蜡 | 白色粒子 | 0.97 | 73 | 130 | 3 | 10 |
| 692C | 聚酯蜡 | 白色粒子 | 0.97 | 60 | 300 | 5 | 12 |
| 693 | 聚酯蜡 | 白色粒子 | 0.97 | 70 | 300 | 3 | 16 |
| 694 | 聚酯蜡 | 白色粒子 | 0.97 | 70 | 170 | 3 | 19 |
| CP 15M | 极性共聚物 | 白色粒子 | 0.93 | 103 | 500 | 4 | 17 |
| CP 30M | 极性共聚物 | 白色粒子 | 0.93 | 98 | 500 | 5 | 28 |
| CP 45M | 极性共聚物 | 白色粒子 | 0.93 | 98 | 600 | 7 | 37 |
| CP 12H | 极性共聚物 | 白色粒子 | 0.95 | 122 | 800 | 1 | 12 |
| 混合物蜡 |
| DCG | PE/石墨 | 黑色颗粒 | - | 108 | 600 | <2.0 | 0 |