首页 \ SITA表面清洁度仪软性电路板测试案例

SITA表面清洁度仪软性电路板测试案例

来源:翁开尔有限公司  发布时间:2019-7-18T18:16:42

测试仪器:

SITA CleanoSpector(SITA 表面清洁度测量仪)

测试模式:

FluoLevel模式(RFU 相对荧光单位)

样品:

软性电路

测试样品

测试过程

测试结果

注:

以RFU的最高值作为最终结果,作出对比图表,即用样品最脏的点代表整个样品的清洁度。

附件:测试数据

测试数据(单位:RFU):
# 第一点 第二点 第三点 第四点 第五点 最小值 最大值 平均值 标准偏差 镍片区域 样品编号
1 2.1 1.8 17.8 5.0 2.4 1.8 17.8 5.8 6.818 反面 第一块 样品1
2 2.2 1.8 2.0 1.6 2.8 1.6 2.8 2.1 0.447 正面
3 1.6 1.8 2.9 2.8 3.6 1.6 3.6 2.5 0.808 反面 第二块
4 1.5 1.5 3.4 1.8 2.1 1.5 3.4 2.1 0.809 正面
5 116.2 1.5 4.1 3.4 151.3 1.5 151.3 55.3 72.681 反面 第三块
6 1.9 2.3 1.8 2.0 1.7 1.7 2.3 1.9 0.237 正面
7 1.2 3.1 1.3 1.8 1.5 1.2 3.1 1.8 0.782 反面 第四块
8 1.7 1.2 6.2 2.6 1.7 1.2 6.2 2.7 2.055 正面
9 14.2 50.3 1.5 1.3 1.3 1.3 50.3 13.7 21.219 反面 第五块
10 1.3 1.4 2.8 2.4 2.0 1.3 2.8 2.0 0.643 正面
11 8.2 2.7 20.3 1.5 5.4 1.5 20.3 7.6 7.529 反面 第六块
12 1.6 2.6 25.3 2.5 187.3 1.6 187.3 43.9 80.816 正面
13 12.5 1.3 2.1 20.1 1.1 1.1 20.1 7.4 8.534 反面 第七块
14 4.2 3.2 3.0 1.5 2.4 1.5 4.2 2.8 0.993 正面
15 1.0 2.4 1.9 2.2 2.9 1.0 2.9 2.1 0.73 反面 第一块 样品2
16 4.7 5.1 5.2 6.5 5.8 4.7 6.5 5.5 0.712 正面
17 3.4 1.6 4.8 1.4 2.1 1.4 4.8 2.7 1.428 反面 第二块
18 4.8 5.1 1.5 4.0 2.5 1.5 5.1 3.6 1.522 正面
19 1.5 2.3 2.0 3.2 1.6 1.5 3.2 2.1 0.699 反面 第三块
20 4.7 10.2 6.4 8.2 3.1 3.1 10.2 6.5 2.801 正面
21 1.2 11.6 1.6 1.6 2.1 1.2 11.6 3.6 4.463 反面 第四块
22 1.8 11.1 3.2 3.8 2.5 1.8 11.1 4.5 3.774 正面
23 2.1 2.6 3.7 2.8 2.4 2.1 3.7 2.7 0.594 反面 第五块
24 5.8 5.6 3.1 5.5 3.1 3.1 5.8 4.6 1.41 正面
25 2.4 3.6 1.9 2.5 8.0 1.9 8.0 3.7 2.5 反面 第六块
26 2.9 1.8 1.9 7.2 2.1 1.8 7.2 3.2 2.305 正面
27 5.6 2.2 1.8 3.7 1.6 1.6 5.6 3.0 1.688 反面 第七块
28 3.4 3.4 1.8 4.4 2.4 1.8 4.4 3.1 1.009 正面

注释:

本测试测量模式:RFU值;

RFU值(Relative Fluorescence Units)表示清洁度的高低。RFU为相对荧光强度值,RFU值越大,零件表面的残留污染物含量也越高(若干净的底材本身具有荧光反应,RFU值也会较高)。

在线咨询 电话咨询